69性影院在线观看国产精品87,一区在线观看视频,99精品久久精品一区二区,免费看欧美一级片,精品久久久噜噜噜久久7,国产成人手机视频,本道久久

2011年4月16大城市電水壺前10名市場(chǎng)占有率(%)及均價(jià)(元)

2011-09-06 12:19 來源:現(xiàn)代家電網(wǎng) 作者:高敏[ 收藏 ]
上海      
品牌

零售額

零售量 均價(jià)
美的 25.9 22.3 185
蘇泊爾 15.3 17.5 139
九陽 9.1 11.5 127
虎牌 5.9 0.9 1,103
格來德 3.4 5.4 100
格蘭仕 3.1 1.6 317
松下 2.9 0.6 818
歐然 2.9 6.4 71
龍的 2.5 2.2 176
老板 2.3 1.1 334

北京

     
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 39.9 35.3 187
格蘭仕 12.0 9.6 208
九陽 10.6 12.7 138
蘇泊爾 9.1 9.8 153
利仁 5.6 4.7 196
歐然 2.7 5.8 78
松橋 1.5 1.8 140
小鴨 1.4 4.0 59
松下 1.3 0.2 937
格來德 1.2 2.3 87

 

深圳

     
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 37.7 38.0 151
格來德 10.2 15.9 97
松下 6.3 1.1 870
蘇泊爾 5.3 6.2 130
美揚(yáng) 4.3 2.7 239
科立泰 4.3 4.3 151
九陽 3.4 5.0 105
三洋 3.4 1.4 361
宜萬家 2.1 1.7 184
象印 2.1 0.2 1,860
廣州      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 36.6 34.0 153
格來德 13.2 18.2 103
九陽 8.0 9.1 126
蘇泊爾 6.0 6.7 127
美揚(yáng) 4.8 3.1 220
龍的 3.0 2.3 181
三洋 2.2 1.1 283
格蘭仕 2.0 0.8 347
TCL 1.9 2.8 95
松橋 1.9 2.3 117
武漢      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 36.0 31.5 164
蘇泊爾 14.3 15.0 136
九陽 11.9 12.5 136
宜萬家 5.1 5.3 136
格來德 4.6 5.8 113
格蘭仕 2.7 1.8 209
榮事達(dá) 2.5 3.2 115
雙喜 2.3 3.8 85
飛利浦 2.2 0.8 385
歐科 1.8 2.0 130
成都      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 38.8 34.6 162
蘇泊爾 26.2 25.8 147
九陽 10.4 12.9 117
格來德 5.5 5.2 153
格蘭仕 2.1 0.7 416
眾星 2.0 5.8 49
飛利浦 1.6 0.7 359
愛仕達(dá) 1.4 1.9 102
松橋 1.3 1.5 127
雷納 1.2 1.1 157
天津      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 35.1 30.1 176
九陽 16.7 21.9 115
蘇泊爾 16.0 17.8 136
利仁 5.9 2.9 307
龍的 3.7 3.2 174
億龍 3.4 2.0 255
格來德 2.4 3.4 104
東菱 1.8 2.4 114
盈格豐 1.7 1.1 235
TCL 1.6 2.3 102
沈陽      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 33.5 30.6 152
九陽 19.4 21.6 124
蘇泊爾 17.6 14.5 169
格來德 11.3 13.6 115
格蘭仕 3.2 1.6 279
歐然 3.1 5.7 76
眾星 1.5 4.2 50
松下 1.3 0.2 1,154
三洋 1.0 0.5 262
松橋 0.8 0.8 143
西安      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 59.0 55.2 164
蘇泊爾 13.9 15.0 142
九陽 7.3 9.0 125
格蘭仕 2.7 2.1 204
皇冠 2.0 1.6 197
海爾 1.6 2.4 105
利仁 1.6 1.4 174
ACA 1.2 0.8 240
三洋 1.2 1.1 161
飛利浦 1.0 0.3 492

寧波

     

品牌

零售額 零售量 均價(jià)
美的 43.7 41.0 148

蘇泊爾

18.8 20.5 127
特福 12.1 3.1 546
九陽 5.1 5.5 129
三洋 2.8 2.5 156
龍的 2.5 2.7 131
歐然 2.3 3.7 86
格來德 1.5 2.6 79
仕諾 1.2 2.9 55
銳仕達(dá) 1.1 1.9 78
長(zhǎng)沙      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 41.1 31.8 165
九陽 12.0 12.6 121
格來德 10.3 13.1 100
格蘭仕 6.3 5.0 160
榮事達(dá) 5.7 7.4 99
蘇泊爾 3.7 3.3 145
半球 2.1 4.9 55
維奧仕 1.8 0.8 285
愛妻 1.3 2.1 80
三洋 1.3 0.7 216
南京      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 30.8 30.0 164
格蘭仕 11.9 5.9 323
蘇泊爾 9.0 9.8 147
九陽 8.6 10.0 137
格來德 4.5 8.9 81
松下 3.1 0.5 1,065
尚朋堂 3.1 1.5 329
歐然 3.0 5.8 81
松橋 2.7 3.0 143
ACA 2.3 1.5 244
哈爾濱      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 29.0 25.7 180
九陽 20.5 24.0 137
蘇泊爾 14.1 14.5 155
龍的 6.5 3.2 320
愛仕達(dá) 3.6 3.6 159
歐然 2.8 5.2 86
洛貝 2.5 2.1 189
中山樂邦 2.1 2.0 163
雅柯 1.9 2.5 121
松下 1.7 0.2 1,192
蘇州      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 29.6 24.4 144
蘇泊爾 15.4 12.4 148
九陽 14.2 13.5 125
格來德 6.1 9.5 76
三洋 4.4 1.9 274
歐然 4.4 6.6 78
愛仕達(dá) 2.7 3.3 98
眾星 2.5 5.7 52
三角 1.9 3.4 67
東菱 1.8 5.1 41
杭州      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 38.6 29.0 191
九陽 15.6 18.7 119
蘇泊爾 12.8 14.4 127
三洋 7.5 3.4 317
格來德 4.5 8.5 75
TCL 1.5 3.3 66
飛利浦 1.5 0.5 405
象印 1.5 0.2 1,304
老板 1.4 0.8 264
仕諾 1.4 3.7 53
佛山      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 55.6 44.6 177
TCL 4.9 9.3 75
龍的 4.5 3.6 179
九陽 4.2 5.1 118
格來德 4.0 5.9 96
億龍 4.0 3.4 168
愛庭 3.1 6.6 68
東菱 2.0 2.0 147
三洋 1.9 0.9 319
松橋 1.7 2.0 120
網(wǎng)站編輯:朱東梅
現(xiàn)代家電官方微信

評(píng)論:

目前沒有評(píng)論內(nèi)容。