2011年4月16大城市豆?jié){機前10名市場占有率(%)及均價(元)
北京 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 65.2 | 58.1 | 484 |
美的 | 31.5 | 37.9 | 359 |
蘇泊爾 | 1.4 | 1.6 | 381 |
松橋 | 0.6 | 1.0 | 282 |
東菱 | 0.6 | 0.6 | 453 |
海爾 | 0.3 | 0.4 | 352 |
萊克 | 0.2 | 0.3 | 389 |
格蘭仕 | 0.1 | 0.2 | 329 |
步步高 | 0.0 | 0.0 | 199 |
歐南多 | 0.0 | 0.0 | 279 |
上海 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 75.7 | 72.6 | 422 |
美的 | 18.7 | 20.1 | 377 |
蘇泊爾 | 3.5 | 3.9 | 358 |
步步高 | 1.0 | 1.6 | 244 |
海爾 | 0.4 | 0.6 | 287 |
松橋 | 0.3 | 0.4 | 279 |
東菱 | 0.2 | 0.2 | 324 |
西貝樂 | 0.1 | 0.3 | 172 |
惠家 | 0.1 | 0.1 | 185 |
萊克 | 0.1 | 0.1 | 359 |
廣州 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 63.0 | 60.2 | 470 |
美的 | 34.0 | 35.7 | 428 |
東菱 | 2.0 | 2.6 | 345 |
蘇泊爾 | 0.5 | 0.6 | 324 |
歐科 | 0.2 | 0.5 | 193 |
松橋 | 0.2 | 0.4 | 239 |
步步高 | 0.1 | 0.1 | 382 |
格蘭仕 | 0.0 | 0.0 | 299 |
深圳 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 60.1 | 56.9 | 457 |
美的 | 37.3 | 39.7 | 405 |
蘇泊爾 | 1.5 | 2.0 | 327 |
東菱 | 0.8 | 0.8 | 414 |
松橋 | 0.2 | 0.3 | 254 |
歐南多 | 0.1 | 0.1 | 257 |
多樂 | 0.0 | 0.1 | 244 |
新飛 | 0.0 | 0.1 | 190 |
科立泰 | 0.0 | 0.0 | 227 |
歐科 | 0.0 | 0.0 | 367 |
成都 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 58.2 | 53.2 | 455 |
美的 | 29.4 | 33.2 | 369 |
蘇泊爾 | 11.3 | 12.3 | 382 |
東菱 | 0.4 | 0.4 | 402 |
松橋 | 0.3 | 0.4 | 301 |
步步高 | 0.3 | 0.4 | 308 |
海爾 | 0.2 | 0.2 | 374 |
萊克 | 0.0 | 0.0 | 399 |
武漢 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 60.7 | 58.4 | 433 |
美的 | 34.4 | 34.5 | 416 |
蘇泊爾 | 3.6 | 5.3 | 279 |
歐科 | 0.6 | 0.7 | 350 |
歐南多 | 0.3 | 0.4 | 299 |
松橋 | 0.2 | 0.3 | 225 |
東菱 | 0.1 | 0.1 | 379 |
格蘭仕 | 0.0 | 0.1 | 323 |
榮事達 | 0.0 | 0.1 | 233 |
中山樂邦 | 0.0 | 0.1 | 200 |
重慶 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 68.0 | 65.1 | 465 |
美的 | 28.3 | 30.5 | 413 |
蘇泊爾 | 2.9 | 3.2 | 394 |
東菱 | 0.5 | 0.5 | 474 |
松橋 | 0.3 | 0.6 | 240 |
惠家 | 0.1 | 0.1 | 265 |
萊克 | 0.0 | 0.0 | 399 |
賽格蘭 | 0.0 | 0.0 | 74 |
西安 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 63.6 | 59.0 | 486 |
美的 | 34.3 | 38.1 | 405 |
蘇泊爾 | 2.1 | 2.8 | 331 |
格蘭仕 | 0.1 | 0.1 | 337 |
步步高 | 0.0 | 0.0 | 409 |
沈陽 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 73.3 | 66.7 | 473 |
美的 | 22.1 | 28.3 | 336 |
蘇泊爾 | 2.0 | 2.6 | 333 |
洛貝 | 1.9 | 1.5 | 574 |
步步高 | 0.4 | 0.5 | 392 |
松橋 | 0.2 | 0.3 | 216 |
東菱 | 0.1 | 0.1 | 415 |
格蘭仕 | 0.1 | 0.1 | 424 |
萬利達 | 0.0 | 0.0 | 256 |
天津 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 71.0 | 68.3 | 439 |
美的 | 20.7 | 22.7 | 384 |
蘇泊爾 | 4.5 | 5.2 | 364 |
步步高 | 2.7 | 2.5 | 464 |
東菱 | 0.8 | 0.9 | 403 |
海爾 | 0.2 | 0.2 | 347 |
松橋 | 0.1 | 0.2 | 258 |
歐南多 | 0.0 | 0.0 | 494 |
哈爾濱 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 66.6 | 61.5 | 493 |
美的 | 18.9 | 22.7 | 379 |
洛貝 | 6.6 | 5.9 | 511 |
步步高 | 2.3 | 3.0 | 351 |
蘇泊爾 | 2.2 | 3.0 | 331 |
中山樂邦 | 1.6 | 1.7 | 439 |
三角 | 1.5 | 1.7 | 389 |
美斯特 | 0.3 | 0.4 | 355 |
艾利普 | 0.0 | 0.1 | 226 |
松橋 | 0.0 | 0.0 | 291 |
濟南 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 78.3 | 72.1 | 462 |
美的 | 17.2 | 19.5 | 374 |
步步高 | 2.1 | 5.0 | 180 |
蘇泊爾 | 2.1 | 3.0 | 294 |
松橋 | 0.1 | 0.1 | 308 |
萊克 | 0.1 | 0.0 | 799 |
美斯特 | 0.1 | 0.1 | 319 |
時康 | 0.0 | 0.0 | 299 |
康達 | 0.0 | 0.0 | 348 |
華生 | 0.0 | 0.0 | 288 |
南京 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 66.2 | 63.3 | 455 |
美的 | 25.6 | 26.0 | 427 |
步步高 | 5.7 | 7.2 | 340 |
蘇泊爾 | 1.4 | 1.4 | 436 |
松橋 | 1.1 | 1.9 | 245 |
萊克 | 0.1 | 0.1 | 288 |
歐南多 | 0.0 | 0.1 | 258 |
亞美亞 | 0.0 | 0.0 | 348 |
東菱 | 0.0 | 0.0 | 299 |
長沙 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 68.5 | 65.8 | 432 |
美的 | 29.3 | 31.0 | 393 |
歐科 | 0.6 | 1.1 | 222 |
蘇泊爾 | 0.5 | 0.4 | 495 |
步步高 | 0.3 | 0.4 | 368 |
萬利達 | 0.3 | 0.6 | 251 |
萊克 | 0.2 | 0.3 | 281 |
格蘭仕 | 0.2 | 0.2 | 329 |
松橋 | 0.1 | 0.2 | 123 |
太原 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
九陽 | 59.3 | 53.0 | 500 |
美的 | 31.9 | 33.7 | 424 |
蘇泊爾 | 7.9 | 12.0 | 294 |
步步高 | 0.9 | 1.2 | 311 |
每時樂 | 0.0 | 0.0 | 373 |
松橋 | 0.0 | 0.0 | 303 |
歐科 | 0.0 | 0.0 | 499 |
東菱 | 0.0 | 0.0 | 198 |
康麗 | 0.0 | 0.0 | 139 |
佛山 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
美的 | 55.8 | 59.7 | 392 |
九陽 | 42.3 | 38.2 | 464 |
東菱 | 1.2 | 1.0 | 477 |
松橋 | 0.5 | 0.8 | 275 |
億龍 | 0.1 | 0.1 | 346 |
歐南多 | 0.1 | 0.1 | 242 |
蘇泊爾 | 0.0 | 0.0 | 299 |
歐科 | 0.0 | 0.0 | 199 |
龍的 | 0.0 | 0.0 | 199 |
艾利普 | 0.0 | 0.0 | 188 |
網站編輯:朱東梅
本文為現代家電網及原作者版權所有,未經授權,請勿轉載,謝謝! 其中部分圖片來源網絡,侵權請告刪除。
評論:
目前沒有評論內容。