69性影院在线观看国产精品87,一区在线观看视频,99精品久久精品一区二区,免费看欧美一级片,精品久久久噜噜噜久久7,国产成人手机视频,本道久久

2011年3月豆?jié){機(jī)市場占有率(%)及均價(元)

2011-07-28 00:02 來源:現(xiàn)代家電網(wǎng) 作者:朱禹韜[ 收藏 ]
全國            
品牌 零售額 零售量 均價      
九陽 67.0 63.4 456      
美的 26.3 28.0 406      
蘇泊爾 2.7 3.6 324      
步步高 1.8 2.2 348      
洛貝 0.5 0.4 480      
東菱 0.4 0.5 409      
歐科 0.3 0.4 345      
松橋 0.2 0.4 246      
歐南多 0.1 0.2 318      
海爾 0.1 0.1 295      
             
東北區(qū)            
品牌 零售額 零售量 均價      
九陽 68.8 64.3 477      
美的 19.8 21.7 408      
步步高 3.2 3.8 373      
蘇泊爾 3.2 4.7 299      
洛貝 2.5 2.1 514      
歐科 0.7 0.9 361      
中山樂邦 0.3 0.3 396      
東菱 0.3 0.3 408      
美斯特 0.3 0.3 397      
三角 0.2 0.3 341      
             
華北區(qū)            
品牌 零售額 零售量 均價      
九陽 65.9 61.6 468      
美的 29.1 31.6 403      
蘇泊爾 2.8 3.8 318      
東菱 0.6 0.6 439      
洛貝 0.4 0.4 449      
松橋 0.3 0.6 217      
步步高 0.2 0.2 405      
海爾 0.2 0.2 314      
格蘭仕 0.2 0.2 287      
萊克 0.1 0.1 389      
             
華東區(qū)            
品牌 零售額 零售量 均價      
九陽 70.6 67.1 437      
美的 21.9 23.2 392      
步步高 3.4 4.3 332      
蘇泊爾 2.4 3.1 321      
松橋 0.4 0.7 247      
海爾 0.3 0.4 288      
歐科 0.2 0.3 375      
萬利達(dá) 0.2 0.3 367      
歐南多 0.2 0.3 284      
萊克 0.1 0.2 352      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
華南區(qū)            
品牌 零售額 零售量 均價      
九陽 62.3 59.5 459      
美的 34.0 35.6 420      
東菱 1.1 1.2 383      
步步高 1.0 1.3 346      
蘇泊爾 0.9 1.2 311      
松橋 0.3 0.4 275      
洛貝 0.2 0.1 547      
歐科 0.1 0.1 296      
龍的 0.1 0.2 171      
萊克 0.0 0.0 275      
             
西北區(qū)            
品牌 零售額 零售量 均價      
九陽 65.2 61.1 480      
美的 28.4 30.1 425      
蘇泊爾 2.4 3.2 328      
洛貝 1.1 1.2 392      
歐科 0.8 0.9 376      
步步高 0.7 0.8 428      
龍的 0.6 1.5 183      
美斯特 0.3 0.3 334      
容聲 0.2 0.3 247      
歐南多 0.1 0.2 417      
             
西南區(qū)            
品牌 零售額 零售量 均價      
九陽 63.0 59.3 474      
美的 29.1 31.0 420      
蘇泊爾 5.8 7.2 359      
步步高 1.0 1.2 376      
東菱 0.6 0.5 473      
松橋 0.3 0.4 264      
萊克 0.1 0.1 444      
海爾 0.0 0.1 294      
歐南多 0.0 0.0 414      
亞美亞 0.0 0.0 284      
             
華中區(qū)            
品牌 零售額 零售量 均價      
九陽 69.4 66.0 440      
美的 24.9 26.6 392      
蘇泊爾 2.5 3.3 314      
步步高 1.5 1.8 341      
歐科 0.5 0.6 297      
東菱 0.3 0.4 374      
歐南多 0.3 0.3 332      
萊克 0.2 0.2 366      
榮事達(dá) 0.1 0.2 225      
每時樂 0.1 0.1 318      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
數(shù)據(jù)來源:中怡康時代市場研究公司(CMM)對全國746個市縣5932家門店銷售監(jiān)測
網(wǎng)站編輯:朱東梅
現(xiàn)代家電官方微信

評論:

目前沒有評論內(nèi)容。